ご利用案内
ご利用いただける方 | ○要支援1以上の認定を受けておられる認知症の方 ○その他、ご利用についてはご相談に応じます。 いつでもお気軽にご連絡ください。 |
定員 | 12名 |
サービス提供時間 | 月曜~土曜 午前9時00分~午後4時00分 ※日曜、年末年始(12月31日〜1月3日)、お盆(8月14日・15日)は休み |
サービス内容 | (1)食事 栄養士が栄養バランスと利用者さまの状態や好みに配慮したバラエティー豊かな食事を提供します。 (2)入浴 ・入浴前の健康チェック ・一般入浴、特殊入浴装置による入浴 (3)送迎 送迎身体状況に応じた各種車両で玄関先まで送迎します。 (4)教養娯楽 ・リハビリを兼ねたレクリエーション ・折り紙、塗り絵、手芸、木工作業などの作業療法、書道等のグループワーク ・定期的に花見や買い物など、外出するサービスも行っています (5)その他 病状・障害の観察、生活相談、日常生活動作訓練、おやつ、音楽療法、写真撮影など各種のサービスをご提供します。 ご注意 デイサービス利用外での個別のリハビリについては訪問リハビリテーションを併せてご利用ください。 |
設備 | U字歩行器1台、平行棒1台、交互牽引滑車運動器1台、エルゴメーター(自転車)1台 |
送迎区域 | 杵藤地区のみ |
スタッフ | 19名(管理者1名/生活相談員4名/看護職員3名/介護職員17名/機能訓練指導員1名/事務員1名) 併設型デイサービスとしてスタッフは兼務しており、1日平均4~5名で対応しています。 |
提携医療機関 | 竜門堂医院、大野病院、毛利医院、古野歯科医院 緊急時や症状に応じて急性期病棟など各医療機関と連携を図ります。 ・定期的に健康診断、健康相談も行います |
利用手続き | 居宅介護支援事業所または当施設にご相談ください。 |
その他 | 送迎地域外の場合でも対応可能な場合がありますので、お気軽にお問い合せください。 |
住所 | 〒849-2303 佐賀県武雄市山内町三間坂甲14043番地 |
連絡先 | TEL.0954-45-0650 FAX.0954-45-0652 |
サービス費用
●通所介護基本料金(9:00〜16:00利用の場合)
基本利用料
要介護度 | 1日あたりの基本利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1日) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要支援2 | 8,640円 | 864円 | 1,728円 | 2,592円 |
要介護1 | 8,940円 | 894円 | 1,788円 | 2,682円 |
要介護2 | 9,890円 | 989円 | 1,978円 | 2,967円 |
要介護3 | 10,860円 | 1,086円 | 2,172円 | 3,258円 |
要介護4 | 11,830円 | 1,183円 | 2,366円 | 3,549円 |
要介護5 | 12,780円 | 1,278円 | 2,556円 | 3,834円 |
各種加算料 ※利用の有無により基本料金に下記の料金が加算されます。
種類 | 1日あたりの基本利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1日) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
入浴料加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制 強化加算II | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
時間延長サービス 体制加算 | 500円/1時間あたり (2時間まで可能) | 50円/1時間あたり (2時間まで可能) | 100円/1時間あたり (2時間まで可能) | 150円/1時間あたり (2時間まで可能) |
●介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
厚生労働大臣の定める基準に適合する場合、対象サービスの加算率4.2%に応じて介護報酬を算定します。
厚生労働大臣の定める基準に適合する場合、対象サービスの加算率4.2%に応じて介護報酬を算定します。
自己負担額が2割・3割の方は上記記載の加算率2倍・3倍の負担額となります。
●同一建物から当事業所を利用された場合の減算
併設しております有料老人ホームに入居され当事業所を利用された場合は94円(1日あたり)減算されます。
●新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せされます。
(※これ以降に関しては、状況に応じて、令和3年9月以降も算定させて頂く場合があります。)
●食事代 1日あたり540円は介護保険対象外で自己負担になります。