ご利用案内
ご利用いただける方 | 介護保険の要支援1、要支援2、または要介護1以上の認定を受けておられる方で、通所可能な方 |
定員 | 20名 |
サービス提供時間 | 月曜~土曜 午前9時00分~午後4時00分 ※日曜、年末年始(12月31日〜1月3日)、お盆(8月14日・15日)は休み |
サービス内容 | (1)食事 栄養士が栄養バランスと利用者さまの状態や好みに配慮したバラエティー豊かな食事を提供します。 (2)入浴 ・入浴前の健康チェック ・一般入浴、特殊入浴装置による入浴 (3)送迎 送迎身体状況に応じた各種車両で玄関先まで送迎します。 (4)教養娯楽 ・リハビリを兼ねたレクリエーション ・折り紙、塗り絵、手芸、木工作業などの作業療法、書道等のグループワーク ・定期的に花見や買い物など、外出するサービスも行っています (5)その他 病状・障害の観察、生活相談、日常生活動作訓練、おやつ、音楽療法、写真撮影など各種のサービスをご提供します。 ご注意 デイサービス利用外での個別のリハビリについては訪問リハビリテーションを併せてご利用ください。 |
設備 | 車椅子5台、U字歩行器1台、平行棒1台、交互牽引滑車運動器1台、エルゴメーター(自転車)1台 |
送迎区域 | 有田町・伊万里市・武雄市 |
スタッフ | 7名(管理者1名/生活相談員4名/看護職員2名/介護職員5名/機能訓練指導員1名/栄養士1名/事務員1名 |
提携医療機関 | 竜門堂医院、大野病院、古野歯科医院 緊急時や症状に応じて急性期病棟など各医療機関と連携を図ります。 ・定期的に健康診断、健康相談も行います |
利用手続き | 居宅介護支援事業所または当施設にご相談ください。 |
その他 | 送迎地域外の場合でも対応可能な場合がありますので、お気軽にお問い合せください。 |
住所 | 〒849-2303 佐賀県武雄市山内町三間坂甲14043番地 |
連絡先 | TEL.0954-45-0650 FAX.0954-45-0652 |
サービス費用
●通所介護基本料金(9:00〜16:00利用の場合)
基本利用料
要介護度 | 1日あたりの基本利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) |
要介護1 | 6,580円 | 658円 |
要介護2 | 7,770円 | 777円 |
要介護3 | 9,000円 | 900円 |
要介護4 | 10,230円 | 1,023円 |
要介護5 | 11,480円 | 1,148円 |
各種加算料 ※利用の有無により基本料金に下記の料金が加算されます。
種類 | 1日あたりの基本利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) |
入浴料加算 | 400円 | 40円 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 60円 | 6円 |
同一建物減算 | -940円 | -94円 |
処遇改善加算Ⅲ | 厚生労働大臣の定める基準に適合する場合、対象サービスの加算率2.3%に応じて介護報酬を算定します。 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 厚生労働大臣の定める基準に適合する場合、対象サービスの加算率1.1%に応じて介護報酬を算定します。 |
食事代
食事代(1回あたり540円)は、介護保険対象外で自己負担となります。
●介護予防通所介護基本料金
基本利用料
要介護度 | 利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) |
要介護1 | 16,765円/月 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705円/月 | 19,705円 |
各種加算料選択的サービス ※利用の有無により基本料金に下記の料金が加算されます。
要介護度 | 1日あたりの基本利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 60円 | 6円 |
食事代
食事代(1回あたり520円)は、介護保険対象外で自己負担となります。
●介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
厚生労働大臣の定める基準に適合する場合、対象サービスの加算率2.3%に応じて介護報酬を算定します。
●介護職員等ベースアップ等支援加算
厚生労働大臣の定める基準に適合する場合、対象サービスの加算率1.1%に応じて介護報酬を算定します。